診療案内
診療についての詳細なご案内です。
基本情報
| 診療科目 | 小児科
|
|---|---|
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | |
| 病床数(ベッド数) | |
| 電話番号 | 022-767-6555 |
| 連絡方法 |
時間に関して
| 外来受付時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
※予防接種は月、火、木、金曜の14:00~14:30(要予約) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外における対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療予約など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待ち時間について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面会時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な機能
| 入院について | |
|---|---|
| 女性向けの機能 | |
| 外国語の種類 | |
| 在宅医療の実施 | |
| 介護サービスの実施 | |
| セカンドオピニオンの対応 | |
| 他の医療機関の紹介 | 院内/院外処方 | 健康診査・相談の実施 | 特定検診・特定保健指導の実施 | 治験の実施 | 予防接種の実施 |
費用に関して
| 保健診療 | 当院は保険診療を行う保険医療機関です。ご来院の際には健康保険証を忘れずにお持ちください。 |
|---|---|
| その他、指定医療機関など | |
| クレジットカード | |
| 診察費用など | |
| 入院費用など |
その他
| 届け出ている医療機能情報 | |
|---|---|
| 院内感染予防に対する取り組み | 外部監査・評価について |
診察スケジュール
カレンダーを閲覧される方は以下をクリック
≫ 2月カレンダー ≫ 3月カレンダー ≫ 4月カレンダー
2月カレンダー
| 日 | 曜日 | 午前 | 診療時間 | 午後 | 診療時間 |
| 1 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 2 | 日 | × | × | × | × |
| 3 | 月 | 〇 | 通常どおり | △ | 利府町国民健康保険運営協議会(於:利府町役場)のため、院長は午後2時30分まで不在です。 |
| 4 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 5 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 6 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 7 | 金 | 〇 | 通常どおり | × | 仙台少年鑑別所裁判所委員会、及び、子どもの村東北運営事業のため、午後の診療を休診します。 |
| 8 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 9 | 日 | × | × | × |
塩釜地区休日急患診療センター(塩竈医師会館1F)に出務しています。 午前9時より午後5時まで診療しています。ご利用下さい。 |
| 10 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 11 | 火 | × | × | × | × |
| 12 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 13 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 14 | 金 | 〇 | 通常どおり | △ | 喫煙防止授業(菅谷台小学校)のため、院長は午後3時00まで不在です。 |
| 15 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 16 | 日 | × | × | × | × |
| 17 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 18 | 火 | 〇 | 通常どおり | △ | 利府高校の産業医業務のため、院長は午後の2時30分まで不在です。 |
| 19 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 20 | 木 | 〇 | 通常どおり | △ | 医療的ケア検討会(利府支援学校)のため、院長は午後2時30分まで不在です。 |
| 21 | 金 | 〇 | 通常どおり | △ | 学校保健安全委員会(利府支援学校)のため、院長は午後2時30分まで不在です。 |
| 22 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 23 | 日 | × | × | × | × |
| 24 | 月 | × | × | × | × |
| 25 | 火 | 〇 | 通常どおり | △ | 乳児健診(於:保健センター)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
| 26 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 27 | 木 | 〇 | 通常どおり | △ | 塩釜地区学校健診事前協議会のため、院長は午後4時30分まで不在です。 |
| 28 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 29 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
3月カレンダー
| 日 | 曜日 | 午前 | 診療時間 | 午後 | 診療時間 |
| 1 | 日 | × | × | × | × |
| 2 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 3 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 4 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 5 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 6 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 7 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 8 | 日 | × | × | × | × |
| 9 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 10 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 11 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 12 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 13 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 14 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 15 | 日 | × | × | × | × |
| 16 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 17 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 18 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 19 | 木 | × | 小学校の卒業式へ教育委員として出席するため 午前の診療を休診 いたします。 | 〇 | 通常どおり |
| 20 | 金 | × | × | × | × |
| 21 | 土 | × | × | × | 家族相談士継続研修に参加するために休診いたします。 |
| 22 | 日 | × | × | × | × |
| 23 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 24 | 火 | 〇 | 通常どおり | × |
利府町教育委員会定例会、及び、宮城県建築審査会へ委員として出席するため、午後診療を休診します。 |
| 25 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 26 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 27 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 28 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 29 | 日 | × | × | × | × |
| 30 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 31 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
4月カレンダー
| 日 | 曜日 | 午前 | 診療時間 | 午後 | 診療時間 |
| 1 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 2 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 3 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 4 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 5 | 日 | × | × | × | × |
| 6 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 7 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 8 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 9 | 木 | 〇 | 通常どおり | △ | 小学校の入学式へ教育委員として出席するため、院長は午後4時00分まで不在です。 |
| 10 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 11 | 土 | × | × | × | 日本小児科学会(於:神戸)に参加するため 休診 いたします。 |
| 12 | 日 | × | × | × | × |
| 13 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 14 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 15 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 16 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 17 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 18 | 土 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 19 | 日 | × | × | × | 仙台市こども急病診療所(新・仙台市立病院1階)に出務しています。 午前9時45分より午後5時まで診療しています。ご利用下さい。 |
| 20 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 21 | 火 | 〇 | 通常どおり | △ | 乳児健診(於:保健センター)のため、院長は午後 3時00分まで不在です。 |
| 22 | 水 | 〇 | 通常どおり | × | × |
| 23 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 24 | 金 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 25 | 土 | × | × | × | 子どもの心研修会(横浜)に参加するために休診いたします。 |
| 26 | 日 | × | × | × | × |
| 27 | 月 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 28 | 火 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
| 29 | 水 | × | × | × | × |
| 30 | 木 | 〇 | 通常どおり | 〇 | 通常どおり |
更新日:2021-03-04
